Informasi utama kepada seluruh mahasiswa penerima BIDIKMISI Universitas Indonesia Tahun 2014 diwajibkan hadir pada:
Senin s.d. Jumat, 1 - 5 September 2014
Pukul 09.00 - 15.00
Di Ruang Anex, Balairung
dengan membawa Fotokopi KTP/ KTM/ Kartu Pelajar untuk Pembukaan Rekening Buku Tabungan untuk Penerima BIDIKMISI 2014/2015
Berikut daftar Penerima Beasiswa BIDIKMISI 2014 seluruh Angkatan:
download lampiran : Daftar Penerima Beasiswa
Pengumuman Hasil Seleksi Beasiswa YAYASAN GOODWILL INTERNASIONAL Universitas Indonesia
Kami ucapkan selamat kepada:
| Penerima Baru | |||
| No | Nama | NPM | Fakultas |
| 1 | Adelina Chandra | 1106052184 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| 2 | Aditya Awal Sri Lestari | 1206250834 | ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK |
| 3 | Agatha | 1206239131 | KES. MASYARAKAT |
| 4 | Ahmad Tahta Kurniawan | 1206211700 | KES. MASYARAKAT |
| 5 | Akbar Delmi | 1206242864 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| 6 | Anita Damayanti Putri | 1206277035 | KES. MASYARAKAT |
| 7 | Annisa Fitri | 1106003195 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| 8 | Christiani Sagala | 1106057733 | ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK |
| 9 | Devina Widya Putri | 1206216235 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| 10 | Dwi Kurniati | 1206276770 | KES. MASYARAKAT |
| 11 | Fathiyya Ulfa | 1106052013 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| 12 | Ida bagus Adi Surya. K | 1206209766 | HUKUM |
| 13 | Lydia Destanti | 1106012565 | ILMU KEPERAWATAN |
| 14 | M. Wildan Shalli Rangkuti | 1206245191 | FARMASI |
| 15 | Made Ayu Aristyana Dewi | 1206208675 | ILMU KOMPUTER |
| 16 | Masreni. R | 1106005534 | ILMU KEPERAWATAN |
| 17 | Mitra Surya Darojat | 1206208946 | ILMU KOMPUTER |
| 18 | Munzilir Rohmah | 1206240064 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| 19 | Nuradia Puspawati | 1106053741 | KES. MASYARAKAT |
| 20 | Poppy Marlina Monica. H | 1106052171 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| 21 | Raja Andriany | 1206257714 | FARMASI |
| 22 | Rosi Melati | 1206256636 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| 23 | Sari Yuliani | 1206215762 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| 24 | Titi Afriyanti | 1106008492 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| 25 | Yuniaty Afrieny | 1106007924 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| Penerima Perpanjang | |||
| No | Nama | NPM | Fakultas |
| 1 | Abdullah Alatas | 1106008712 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| 2 | Amelia Eka Putri | 1006672106 | ILMU KEPERAWATAN |
| 3 | Ardelia Betrik | 1106008965 | EKONOMI |
| 4 | Astina Sicilia | 1106000312 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| 5 | Dharmastutui Ajeng Hapsari | 1006672314 | ILMU KEPERAWATAN |
| 6 | Dita Narvitasari | 1106007382 | HUKUM |
| 7 | Faiqa Himma Emalia | 1006759510 | ILMU KEPERAWATAN |
| 8 | Fhadilla Amelia | 1106010401 | KES. MASYARAKAT |
| 9 | Finny Lestari | 1006769732 | KEDOKTERAN GIGI |
| 10 | Friska Nababan | 1006770816 | ILMU KEPERAWATAN |
| 11 | Hartika Guspayane | 1106019634 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| 12 | Mindyarina | 1006672724 | ILMU KEPERAWATAN |
| 13 | Muthmainnah | 1106056011 | HUKUM |
| 14 | Nita Mawarika Saragi. N | 1106060614 | EKONOMI |
| 15 | Nurul Fajry Maulida | 1106001694 | MAT & ILMU PENG ALAM |
| 16 | Nurul Hayati | 1106006171 | HUKUM |
| 17 | Rizki Amalia | 1006658745 | KEDOKTERAN GIGI |
| 18 | Rizqina Permatasari Ardiwijaya | 1106057456 | PSIKOLOGI |
| 19 | Rosyid Mawardi | 1106010446 | KEDOKTERAN |
| 20 | Sasanti Ayu Ningrum | 1106055431 | KES. MASYARAKAT |
| 21 | Wahyu Eko Jatmiko | 1106006890 | KEDOKTERAN |
sebagai penerima Beasiswa Yayasan Goodwill Internasional tahun 2014/2015, semoga bisa bermanfaat untuk kesuksesan dan kelancaran dalam perkuliahan agar dapat meraih cita-cita dan mensejahterakan bangsa.






